Tất cả sản phẩm
15kVA / 13.5kW Huawei UPS Systems Rack Cung cấp điện không bị gián đoạn UPS2000-G-15KRTL
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Mô hình | UPS2000-G-15KRTL | Công suất định mức (kVA/kW) | 15kVA/13,5kW |
---|---|---|---|
Input Output | 1-in: 1-out | Dây đầu vào | L+N+PE |
Điện áp đầu vào định mức | 220/230/240VAC | dải điện áp đầu vào | 110-300VAC |
Phạm vi tần số đầu vào | 40-70Hz | Hệ số công suất đầu vào | 0,99 |
Điểm nổi bật | UPS2000-G-15KRTL,13.5kW Huawei UPS Systems,Hệ thống UPS 15kVA Huawei |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
Model | UPS2000-G-15KRTL | |
---|---|---|
Rated capacity (kVA/kW) | 15kVA/13.5kW | |
Input: Output | 1-in: 1-out | |
Input Wiring | L+N+PE | |
Rated Input Voltage | 220/230/240VAC | |
Input Voltage Range | 110-300VAC | |
Input Frequency Range | 40-70Hz | |
Input Power Factor | 0.99 | |
Output Rated Voltage | 220/230/240VAC ±1% | |
Output Frequency | 50/60Hz ± 0.05% | |
Output Power Factor | 0.8 | |
Overload Capacity | ≤110% overload for 10 minutes; | |
Operating Temperature | 0 to 40°C | |
Storage Temperature | '–40 to +70°C (battery: –20 to +40°C) | |
Relative Humidity | 0%–95% RH (no condensation) | |
Operating Altitude | 0-1000m. Above 1000m, derating rate based on EN/IEC 62040-3 | |
Audible Noise | <50dB | |
D x W x H (mm) | 86× 430× 615 | |
Weight (kg) | 16 | |
Communications | USB&RS232 (optional RS485/Dry contact/SNMP) |
Mô tả sản phẩm
Huawei UPS2000-G Series 1-20kVA UPS Hệ thống điện chuyển đổi kép trực tuyến Tháp giá chuyển đổi Samll kích thước nguồn điện không bị gián đoạn
Lời giới thiệu
- Dòng UPS2000-G với công suất từ 1kVA đến 3kVA là một hệ thống chuyển đổi điện kép trực tuyến cung cấp điện xoay liên tục, chất lượng cao.Nó thực sự là một giải pháp bảo vệ năng lượng hoàn hảo cho các kịch bản năng lượng nhỏĐó là tháp hỗ trợ và cài đặt giá đỡ.
Các kịch bản
- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi nhánh của các doanh nghiệp lớn, chi nhánh ngân hàng và các trung tâm dữ liệu nhỏ khác
- Mạng lưới, hệ thống liên lạc, hệ thống điều khiển tự động và thiết bị chính xác khác
Đặc điểm
- Phạm vi điện áp đầu vào rộng để giảm thiểu việc sử dụng pin
- Hệ thống chuyển đổi điện đôi trực tuyến cung cấp năng lượng biến đổi liên tục, chất lượng cao
- Hiệu quả lên đến 90%, giảm tiêu thụ năng lượng, xanh và tiết kiệm năng lượng
- Khối lượng cực nhỏ, so với hệ thống UPS truyền thống để tiết kiệm không gian
- Màn hình LCD hỗ trợ giám sát thời gian thực và hoạt động thuận tiện
- Pin tích hợp, dễ sử dụng
- Cho phép cấu hình nhanh chóng và dễ dàng của UPS
- NetEco quản lý mạng, hỗ trợ quản lý tập trung cho tất cả các UPS
Thông số kỹ thuật | ||||||
Công suất định danh (kVA/kW) | 6kVA/5,4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13,5kW | 20kVA/18kW | ||
Input: Output | 1-in: 1-out | 1-in: 1-out/3-in: 1-out | 1-in: 1-out/ 3-in: 1-out/ 3-in: 3-out | |||
Đầu vào chính | Đường dây đầu vào | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE | |||
Điện áp định số | 200/208/220/230/240Vac | L-N: 220/230/240Vac | ||||
Phạm vi điện áp đầu vào | 110-300VAC | L-N:80-280Vac | ||||
Phạm vi tần số đầu vào | 40-70Hz | |||||
Nhân tố công suất đầu vào | 0.99 | |||||
Nhập bypass | Điện áp định số đầu vào | L-N: 220/230/240Vac | ||||
Phạm vi tần số đầu vào | 50/60±3Hz | |||||
Pin | Năng lượng pin | Tiêu chuẩn | 240VDC | - | ||
Lưu trữ dài | 192-240V DC | 384-480V DC, 32-40 phần điều chỉnh, mặc định 40 | ||||
Sản lượng | Cáp đầu ra | L+N+PE | L+N+PE /3Ph+N+PE | |||
Kết nối đầu ra | 2 × C13 (10A) | |||||
Điện áp định số | 220/230/240VAC ± 1% | L-N: 220/230/240V AC ± 1% | ||||
Tần số đầu ra | Theo dõi đầu vào bypass (chế độ bình thường);50/60Hz ± 0,05% | |||||
Nhân tố công suất đầu ra | 0.9 | |||||
Hình sóng | Sinewave, THDv < 2% | |||||
Hiệu quả hệ thống | 94% | 95% | 95% | |||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 40°C | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 đến +70°C (pin: -20 đến +40°C) | |||||
Độ ẩm tương đối | 0%~95% RH (không ngưng tụ) | |||||
Độ cao hoạt động | 0-1000m. Trên 1000m, tỷ lệ giảm giá dựa trên EN/IEC 62040-3 | |||||
Tiếng ồn | < 55dB | < 58dB | ||||
Các loại khác | D x W x H (mm) | 88 × 438 × 585 | 130 x 430 x 685 | |||
Trọng lượng (kg) | 14 | 16 | 32 | |||
Giấy chứng nhận | EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; CE; CB; RoHS, REACH, WEEE, v.v. | |||||
Truyền thông | USB&RS232 (tùy chọn RS485/Dry contact/SNMP) |
Sản phẩm khuyến cáo